
Copa do Mundo 2026
O maior evento de futebol do mundo está se aproximando. Conheça as seleções que lutarão pela glória máxima, explore seus jogadores, técnicos e estatísticas históricas.
48 Seleções
FIFA World Cup
Grupo A
| # | Seleção | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Grupo B
| # | Seleção | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Grupo C
| # | Seleção | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Grupo D
| # | Seleção | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
Grupo E
| # | Seleção | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 |
Grupo F
| # | Seleção | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
Grupo G
| # | Seleção | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Grupo H
| # | Seleção | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Grupo I
| # | Seleção | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
Grupo J
| # | Seleção | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
Grupo K
| # | Seleção | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Grupo L
| # | Seleção | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Rodada 1Fase de Grupos