Copa do Mundo 2026
O maior evento de futebol do mundo está se aproximando. Conheça as seleções que lutarão pela glória máxima, explore seus jogadores, técnicos e estatísticas históricas.
48 Seleções
Copa do Mundo
Grupo A
| # | Seleção | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | |
| 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 |
Grupo B
| # | Seleção | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 |
Grupo C
| # | Seleção | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 |
Grupo D
| # | Seleção | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Grupo E
| # | Seleção | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 |
Grupo F
| # | Seleção | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 |
Grupo G
| # | Seleção | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 |
Grupo H
| # | Seleção | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | |
| 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 |
Grupo I
| # | Seleção | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 10 | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 |
Grupo J
| # | Seleção | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 11 | |
| 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 |
Grupo K
| # | Seleção | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 |
Grupo L
| # | Seleção | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 |
Rodada 1Fase de Grupos