Amistosos
Artilharia
| # | Jogador | Pos | Time | J | Gols | Média | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Osaze De Rosario Atacante | Atacante | Guyana | - | 0.00 | ||
| 2 | ![]() Milutin Osmajic | - | Montenegro | 3 | 1.67 | ||
| 3 | ![]() Mehdi Taremi Atacante | Atacante | 3 | 1.33 | |||
| 4 | ![]() Kévin Denkey Atacante | Atacante | Togo | - | 0.00 | ||
| 5 | ![]() Elohim Kaboré | - | Burkina Faso | - | 0.00 | ||
| 6 | ![]() Dodi Lukébakio Atacante | Atacante | 3 | 1.33 | |||
| 7 | ![]() Amine Gouiri Atacante | Atacante | 3 | 1.33 | |||
| 8 | ![]() Marin Petkov Atacante | Atacante | Bulgária | 3 | 1.33 | ||
| 9 | ![]() Jairo Vélez Meio-campo | Meio-campo | Peru | 4 | 1.00 | ||
| 10 | ![]() Ole Romeny Atacante | Atacante | Indonésia | 2 | 1.50 | ||
| 11 | ![]() Marcel Sabitzer Meio-campo | Meio-campo | 3 | 1.00 | |||
| 12 | ![]() Florian Wirtz Meio-campo | Meio-campo | 4 | 0.75 | |||
| 13 | ![]() André Leipold Meio-campo | Meio-campo | Filipinas | - | 0.00 | ||
| 14 | ![]() Vladimir Nikolov | - | Bulgária | 2 | 1.50 | ||
| 15 | ![]() Deniz Undav Atacante | Atacante | 3 | 1.00 | |||
| 16 | ![]() Jack Moylan | - | Irlanda | 2 | 1.50 | ||
| 17 | ![]() Lawrence Shankland Atacante | Atacante | 2 | 1.50 | |||
| 18 | ![]() Michael Olise Atacante | Atacante | 4 | 0.75 | |||
| 19 | ![]() James Scanlon | - | Gibraltar | - | 0.00 | ||
| 20 | ![]() Harun Hamid | - | Pakistan | - | 0.00 | ||
| 21 | ![]() Essam Al-Subhi | - | Omã | - | 0.00 | ||
| 22 | ![]() Khvicha Kvaratskhelia Atacante | Atacante | Geórgia | 1 | 3.00 | ||
| 23 | ![]() Win Naing Tun Atacante | Atacante | Mianmar | 1 | 3.00 | ||
| 24 | ![]() Ayoub El Kaabi Atacante | Atacante | 3 | 1.00 | |||
| 25 | ![]() Mikel Oyarzabal Atacante | Atacante | 2 | 1.50 | |||
| 26 | ![]() Dan Ndoye Atacante | Atacante | 4 | 0.75 | |||
| 27 | ![]() Jhon Arias Atacante | Atacante | 4 | 0.75 | |||
| 28 | ![]() Yudai Ogawa Meio-campo | Meio-campo | Camboja | - | 0.00 | ||
| 29 | ![]() Georgi Rusev | - | Bulgária | 1 | 2.00 | ||
| 30 | ![]() M. Bajaber | - | Quênia | 1 | 2.00 | ||
| 31 | ![]() Joseph Mbong | - | Malta | 1 | 2.00 | ||
| 32 | ![]() Georges Mikautadze Atacante | Atacante | Geórgia | 1 | 2.00 | ||
| 33 | ![]() Raphael Lea'i | - | Solomon Islands | 1 | 2.00 | ||
| 34 | ![]() Igor Thiago Atacante | Atacante | 4 | 0.50 | |||
| 35 | ![]() Gonzalo Tapia | - | Chile | 3 | 0.67 | ||
| 36 | ![]() Wilson Isidor Atacante | Atacante | 2 | 1.00 | |||
| 37 | ![]() Kai Havertz Atacante | Atacante | 3 | 0.67 | |||
| 38 | ![]() Sidny Cabral Defensor | Defensor | 3 | 0.67 | |||
| 39 | ![]() Lechi Sadulaev Meio-campo | Meio-campo | Rússia | 4 | 0.50 | ||
| 40 | ![]() Moses Simon Atacante | Atacante | Nigéria | 3 | 0.67 | ||
| 41 | ![]() Jordan Bos Defensor | Defensor | 4 | 0.50 | |||
| 42 | ![]() Zhang Yuning Atacante | Atacante | China | 4 | 0.50 | ||
| 43 | ![]() Brian Gutiérrez Meio-campo | Meio-campo | 7 | 0.29 | |||
| 44 | ![]() T. Forbes | - | Ilhas Virgens Britânicas | - | 0.00 | ||
| 45 | ![]() Ayouba Kosiah | - | Libéria | - | 0.00 | ||
| 46 | ![]() S. Rasmussen | - | Filipinas | - | 0.00 | ||
| 47 | ![]() Marinos Tzionis | - | Chipre | - | 0.00 | ||
| 48 | ![]() Dorny Romero Atacante | Atacante | República Dominicana | - | 0.00 | ||
| 49 | ![]() Umar Nawaz | - | Pakistan | - | 0.00 | ||
| 50 | ![]() Topu Barman | - | Bangladesh | - | 0.00 |
50 artilheiros138 gols98 jogos







































































