
Artilharia
| # | Jogador | Pos | Time | J | Gols | Média | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Raúl García Atacante | Atacante | Osasuna | 1 | 3.00 | ||
| 2 | ![]() Chupe Atacante | Atacante | Málaga | 1 | 2.00 | ||
| 3 | Jonathan Asp Jensen | - | A Coruña | 1 | 2.00 | ||
| 4 | Khalid Noureddine | - | Europa | - | 0.00 | ||
| 5 | ![]() Gabri Palmás | - | Arosa | 1 | 2.00 | ||
| 6 | ![]() Alberto Dadie | - | Burgos | 1 | 2.00 | ||
| 7 | ![]() Aythami Perera | - | Atlético Paso | 1 | 2.00 | ||
| 8 | ![]() Asier Villalibre Atacante | Atacante | Racing Santander | 1 | 2.00 | ||
| 9 | ![]() Mikel Goti Meio-campo | Meio-campo | Oviedo | 1 | 2.00 | ||
| 10 | ![]() Pau Sans | - | Real Zaragoza | 1 | 2.00 | ||
| 11 | ![]() Álvaro García | - | Castellón | 1 | 2.00 | ||
| 12 | ![]() Ezequiel Ponce Atacante | Atacante | Elche | 1 | 2.00 | ||
| 13 | ![]() Gorka Santamaría | - | Don Benito | 1 | 2.00 | ||
| 14 | ![]() Kirian Rodríguez | - | Las Palmas | 1 | 2.00 | ||
| 15 | ![]() Alexandre Zurawski Atacante | Atacante | Rayo Vallecano | 1 | 2.00 | ||
| 16 | ![]() Nizar El Jmili | - | Villarreal | 1 | 1.00 | ||
| 17 | Txus Vizcay | - | Athletic Club | 1 | 1.00 | ||
| 18 | ![]() Peque Fernández Meio-campo | Meio-campo | Sevilla | 1 | 1.00 | ||
| 19 | ![]() Tani Oluwaseyi Atacante | Atacante | Villarreal | 1 | 1.00 | ||
| 20 | ![]() A. Diatta Meio-campo | Meio-campo | Villarreal | 1 | 1.00 | ||
| 21 | ![]() Kike Barja Atacante | Atacante | Osasuna | 1 | 1.00 | ||
| 22 | ![]() Álex Millán | - | Real Ávila | 1 | 1.00 | ||
| 23 | Primo Conde | - | Laredo | 1 | 1.00 | ||
| 24 | Miguel Conde | - | Sporting Gijón | 1 | 1.00 | ||
| 25 | Selton Sánchez Meio-campo | Meio-campo | Athletic Club | 1 | 1.00 | ||
| 26 | Asier Bonel | - | Osasuna | 1 | 1.00 | ||
| 27 | Alex Hidalgo | - | Zamora | 1 | 1.00 | ||
| 28 | ![]() Luismi Cruz Atacante | Atacante | A Coruña | 1 | 1.00 | ||
| 29 | ![]() Jorge Pascual | - | Granada | 1 | 1.00 | ||
| 30 | ![]() Sergio Arribas | - | Almería | 1 | 1.00 | ||
| 31 | Christian Imga | - | Athletic Club | 1 | 1.00 | ||
| 32 | Enol Prendes | - | Sporting Gijón | 1 | 1.00 | ||
| 33 | ![]() García Pascual | - | Cádiz | 1 | 1.00 | ||
| 34 | ![]() Ander Gorostidi | - | Huesca | 1 | 1.00 | ||
| 35 | Joaquín Recalde | - | Peña Sport | - | 0.00 | ||
| 36 | ![]() Dani Lorenzo Meio-campo | Meio-campo | Málaga | 1 | 1.00 | ||
| 37 | ![]() Jonatan González | - | Numancia | 1 | 1.00 | ||
| 38 | Alexis García | - | Sant Andreu | 1 | 1.00 | ||
| 39 | Longo | - | Llanera | 1 | 1.00 | ||
| 40 | ![]() Jordi Escobar | - | Ceuta | 1 | 1.00 | ||
| 41 | ![]() Juan Otero | - | Sporting Gijón | 1 | 1.00 | ||
| 42 | ![]() Orel Mangala Meio-campo | Meio-campo | Getafe | 1 | 1.00 | ||
| 43 | Saza | - | Gimnástica Torrelavega | 1 | 1.00 | ||
| 44 | Luis Simón Pecharromán | - | RSD Alcalá | 1 | 1.00 | ||
| 45 | Pablo Agudín | - | Sant Andreu | 1 | 1.00 | ||
| 46 | ![]() Aitor Aranzabe | - | Numancia | 1 | 1.00 | ||
| 47 | ![]() Gabriel Moscardo Meio-campo | Meio-campo | Espanyol | 1 | 1.00 | ||
| 48 | ![]() Sergi Cardona Defensor | Defensor | Villarreal | 1 | 1.00 | ||
| 49 | Adri Carrión | - | Sestao River | 1 | 1.00 | ||
| 50 | Alexandru Ișfan | - | Oviedo | 1 | 1.00 |
50 artilheiros66 gols48 jogos



































































