
Artilharia
| # | Jogador | Pos | Time | J | Gols | Média | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Raphinha Atacante | Atacante | Barcelona | 10 | 1.50 | ||
| 2 | ![]() Kylian Mbappé Atacante | Atacante | Real Madrid | 11 | 1.09 | ||
| 3 | ![]() Lamine Yamal Atacante | Atacante | Barcelona | 11 | 0.91 | ||
| 4 | ![]() Yassir Zabiri | - | Racing Santander | 11 | 0.73 | ||
| 5 | ![]() Ante Budimir Atacante | Atacante | Osasuna | 11 | 0.73 | ||
| 6 | ![]() Sergio Camello Atacante | Atacante | Rayo Vallecano | 10 | 0.70 | ||
| 7 | ![]() Fer Niño | - | Elche | 11 | 0.55 | ||
| 8 | ![]() Roberto Fernández Atacante | Atacante | Espanyol | 11 | 0.55 | ||
| 9 | ![]() Fermín López Meio-campo | Meio-campo | Barcelona | 10 | 0.50 | ||
| 10 | ![]() Álex Baena Atacante | Atacante | Atlético de Madrid | 11 | 0.45 | ||
| 11 | ![]() Pierre-Emerick Aubameyang | - | A Coruña | 8 | 0.63 | ||
| 12 | ![]() Roger Brugué Atacante | Atacante | Levante | 10 | 0.50 | ||
| 13 | ![]() Adrián Niño Atacante | Atacante | Málaga | 7 | 0.71 | ||
| 14 | ![]() Lucas Boyé Atacante | Atacante | Alaves | 10 | 0.50 | ||
| 15 | ![]() Mariano Díaz Atacante | Atacante | Alaves | 11 | 0.36 | ||
| 16 | ![]() Álex Berenguer Atacante | Atacante | Athletic Club | 10 | 0.40 | ||
| 17 | ![]() Jude Bellingham Meio-campo | Meio-campo | Real Madrid | 11 | 0.36 | ||
| 18 | ![]() Alejandro Grimaldo Defensor | Defensor | Atlético de Madrid | 10 | 0.40 | ||
| 19 | ![]() Luka Sucic Meio-campo | Meio-campo | Real Sociedad | 10 | 0.40 | ||
| 20 | ![]() Jonathan David Atacante | Atacante | Atlético de Madrid | 6 | 0.50 | ||
| 21 | ![]() Yan Diomande Atacante | Atacante | Real Madrid | 11 | 0.27 | ||
| 22 | ![]() Álvaro García Defensor | Defensor | Rayo Vallecano | 10 | 0.30 | ||
| 23 | ![]() Giuliano Simeone Atacante | Atacante | Atlético de Madrid | 11 | 0.27 | ||
| 24 | ![]() Martín Satriano Atacante | Atacante | Getafe | 11 | 0.27 | ||
| 25 | ![]() Gabriel Jesus Atacante | Atacante | Barcelona | 7 | 0.43 | ||
| 26 | ![]() Isaac Romero Atacante | Atacante | Sevilla | 9 | 0.33 | ||
| 27 | ![]() Georges Mikautadze Atacante | Atacante | Villarreal | 11 | 0.27 | ||
| 28 | ![]() Orri Óskarsson Atacante | Atacante | Real Sociedad | 9 | 0.33 | ||
| 29 | ![]() Abde Ezzalzouli Atacante | Atacante | Real Betis | 8 | 0.38 | ||
| 30 | ![]() Pape Gueye Meio-campo | Meio-campo | Villarreal | 10 | 0.30 | ||
| 31 | ![]() Iván Romero Meio-campo | Meio-campo | Levante | 11 | 0.27 | ||
| 32 | ![]() Anthony Gordon Atacante | Atacante | Barcelona | 10 | 0.20 | ||
| 33 | ![]() Alberto Moleiro Meio-campo | Meio-campo | Villarreal | 11 | 0.18 | ||
| 34 | ![]() Arda Güler Atacante | Atacante | Real Madrid | 11 | 0.18 | ||
| 35 | ![]() Karim Adeyemi Atacante | Atacante | Barcelona | 11 | 0.18 | ||
| 36 | ![]() Félix Correia Atacante | Atacante | Sevilla | 7 | 0.29 | ||
| 37 | ![]() Cucho Hernández Atacante | Atacante | Real Betis | 9 | 0.22 | ||
| 38 | ![]() Jorge de Frutos Meio-campo | Meio-campo | Rayo Vallecano | 8 | 0.25 | ||
| 39 | ![]() Iñaki Williams Atacante | Atacante | Athletic Club | 10 | 0.20 | ||
| 40 | ![]() Mikel Oyarzabal Atacante | Atacante | Real Sociedad | 11 | 0.18 | ||
| 41 | ![]() Mario Soriano Meio-campo | Meio-campo | A Coruña | 11 | 0.18 | ||
| 42 | ![]() Gonçalo Guedes Atacante | Atacante | Real Sociedad | 10 | 0.20 | ||
| 43 | ![]() Isco Meio-campo | Meio-campo | Real Betis | 10 | 0.20 | ||
| 44 | ![]() Ander Barrenetxea Atacante | Atacante | Real Sociedad | 10 | 0.20 | ||
| 45 | ![]() Kang-in Lee Atacante | Atacante | Atlético de Madrid | 11 | 0.18 | ||
| 46 | ![]() Enes Ünal Atacante | Atacante | Getafe | 10 | 0.20 | ||
| 47 | ![]() Carlos Espí Atacante | Atacante | Real Madrid | 6 | 0.33 | ||
| 48 | ![]() Umar Sadiq Atacante | Atacante | Valencia | 4 | 0.50 | ||
| 49 | ![]() Pablo García Atacante | Atacante | Racing Santander | 3 | 0.67 | ||
| 50 | ![]() Pablo Durán Atacante | Atacante | Celta Vigo | 8 | 0.25 |
50 artilheiros196 gols479 jogos





































































