
Artilharia
| # | Jogador | Pos | Time | J | Gols | Média | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Gustavo Varela Atacante | Atacante | Monza | 9 | 1.00 | ||
| 2 | ![]() Donyell Malen Atacante | Atacante | Roma | 9 | 0.89 | ||
| 3 | ![]() Antonio Raimondo | - | Frosinone | 10 | 0.80 | ||
| 4 | ![]() Nikola Krstović Atacante | Atacante | Atalanta | 10 | 0.60 | ||
| 5 | ![]() Adrien Rabiot Meio-campo | Meio-campo | Milan | 8 | 0.63 | ||
| 6 | ![]() Marcus Thuram Atacante | Atacante | 9 | 0.56 | |||
| 7 | ![]() Giacomo Calò | - | Frosinone | 10 | 0.50 | ||
| 8 | ![]() Daniel Maldini | - | Cagliari | 10 | 0.50 | ||
| 9 | ![]() Anastasios Douvikas Atacante | Atacante | Como | 10 | 0.50 | ||
| 10 | ![]() Diego Moreira Meio-campo | Meio-campo | Milan | 6 | 0.67 | ||
| 11 | ![]() Tijjani Noslin Atacante | Atacante | Lazio | 9 | 0.44 | ||
| 12 | ![]() Kevin De Bruyne Meio-campo | Meio-campo | Napoli | 10 | 0.40 | ||
| 13 | ![]() Gustav Isaksen Atacante | Atacante | Lazio | 10 | 0.40 | ||
| 14 | ![]() M. Osmajić Atacante | Atacante | Genoa | 9 | 0.44 | ||
| 15 | ![]() Alphadjo Cissè Meio-campo | Meio-campo | Milan | 8 | 0.50 | ||
| 16 | ![]() Lautaro Martínez Atacante | Atacante | 5 | 0.80 | |||
| 17 | ![]() Ché Adams Atacante | Atacante | Torino | 8 | 0.50 | ||
| 18 | ![]() Franco Mastantuono Meio-campo | Meio-campo | 10 | 0.40 | |||
| 19 | ![]() Giorgi Kvernadze Atacante | Atacante | Frosinone | 10 | 0.30 | ||
| 20 | ![]() Matías Soulé Atacante | Atacante | Roma | 10 | 0.30 | ||
| 21 | ![]() Nico Paz Meio-campo | Meio-campo | Como | 9 | 0.33 | ||
| 22 | ![]() Rodrigo Mora Meio-campo | Meio-campo | Roma | 8 | 0.38 | ||
| 23 | ![]() Vasilije Adžić Meio-campo | Meio-campo | Sassuolo | 8 | 0.38 | ||
| 24 | ![]() Martin Baturina Meio-campo | Meio-campo | Como | 9 | 0.33 | ||
| 25 | ![]() Christian Pulisic Atacante | Atacante | Milan | 7 | 0.43 | ||
| 26 | ![]() Jurgen Ekkelenkamp Meio-campo | Meio-campo | Udinese | 10 | 0.30 | ||
| 27 | ![]() S. Mbangula Atacante | Atacante | Bologna | 5 | 0.60 | ||
| 28 | ![]() Hakan Çalhanoğlu Meio-campo | Meio-campo | 8 | 0.38 | |||
| 29 | ![]() Niccolò Pisilli Meio-campo | Meio-campo | Roma | 9 | 0.33 | ||
| 30 | Simone Lontani | - | Parma | 10 | 0.30 | ||
| 31 | ![]() Rasmus Højlund Atacante | Atacante | Napoli | 9 | 0.33 | ||
| 32 | ![]() Federico Bernardeschi Atacante | Atacante | Bologna | 10 | 0.30 | ||
| 33 | ![]() Mateo Pellegrino Atacante | Atacante | 10 | 0.30 | |||
| 34 | ![]() Davide Frattesi Meio-campo | Meio-campo | Lazio | 10 | 0.30 | ||
| 35 | ![]() Mattia Zaccagni Atacante | Atacante | Lazio | 10 | 0.20 | ||
| 36 | ![]() Romano Schmid Meio-campo | Meio-campo | Frosinone | 10 | 0.20 | ||
| 37 | ![]() Matteo Politano Atacante | Atacante | Napoli | 10 | 0.20 | ||
| 38 | ![]() Alieu Njie Atacante | Atacante | 1 | 2.00 | |||
| 39 | ![]() Edon Zhegrova Atacante | Atacante | 8 | 0.25 | |||
| 40 | ![]() Sebastiano Esposito | - | Sassuolo | 7 | 0.29 | ||
| 41 | ![]() Carlos Augusto Defensor | Defensor | 8 | 0.25 | |||
| 42 | ![]() Piotr Zielinski Meio-campo | Meio-campo | 9 | 0.22 | |||
| 43 | ![]() Álex Jiménez Defensor | Defensor | 9 | 0.22 | |||
| 44 | ![]() Hassane Kamara Defensor | Defensor | Udinese | 10 | 0.20 | ||
| 45 | ![]() Andrea Pinamonti Atacante | Atacante | Lazio | 8 | 0.25 | ||
| 46 | ![]() Assane Diao Atacante | Atacante | Como | 6 | 0.33 | ||
| 47 | ![]() E. Lulli Defensor | Defensor | Roma | 7 | 0.29 | ||
| 48 | ![]() Pio Esposito Atacante | Atacante | 10 | 0.20 | |||
| 49 | ![]() Jay Robinson | - | Monza | 8 | 0.25 | ||
| 50 | ![]() Junior Messias Atacante | Atacante | Genoa | 10 | 0.20 |
50 artilheiros172 gols433 jogos































































