
Artilharia
| # | Jogador | Pos | Time | J | Gols | Média | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léo Ceará Atacante | Atacante | Kashima Antlers | 11 | 1.09 | ||
| 2 | Akito Suzuki Atacante | Atacante | Sanfrecce Hiroshima | 13 | 0.77 | ||
| 3 | ![]() Marcinho | - | Kawasaki Frontale | 13 | 0.62 | ||
| 4 | M. Nagakura Atacante | Atacante | FC Tokyo | 13 | 0.54 | ||
| 5 | ![]() Rafael Elias Atacante | Atacante | Kyoto Sanga | 11 | 0.64 | ||
| 6 | ![]() Yusuke Segawa Atacante | Atacante | Kashiwa Reysol | 12 | 0.58 | ||
| 7 | ![]() A. Čavrić Atacante | Atacante | Kashima Antlers | 13 | 0.54 | ||
| 8 | Kaina Tanimura Atacante | Atacante | Yokohama F. Marinos | 13 | 0.54 | ||
| 9 | ![]() Yuya Osako Atacante | Atacante | Vissel Kobe | 11 | 0.55 | ||
| 10 | ![]() Marcelo Ryan Atacante | Atacante | FC Tokyo | 12 | 0.42 | ||
| 11 | Soma Anzai | - | FC Tokyo | 12 | 0.42 | ||
| 12 | Matheus Savio Meio-campo | Meio-campo | Urawa Reds | 12 | 0.42 | ||
| 13 | ![]() Arata Watanabe Atacante | Atacante | Mito Hollyhock | 8 | 0.63 | ||
| 14 | Takuma Nishimura Atacante | Atacante | Machida Zelvia | 13 | 0.38 | ||
| 15 | Yoshio Koizumi Meio-campo | Meio-campo | Kashiwa Reysol | 13 | 0.31 | ||
| 16 | ![]() Yasuto Wakizaka Meio-campo | Meio-campo | Kawasaki Frontale | 13 | 0.31 | ||
| 17 | Teruhito Nakagawa Atacante | Atacante | FC Tokyo | 9 | 0.44 | ||
| 18 | Matheus Jesus Meio-campo | Meio-campo | V-Varen Nagasaki | 10 | 0.40 | ||
| 19 | ![]() Issam Jebali Atacante | Atacante | Gamba Osaka | 11 | 0.36 | ||
| 20 | ![]() Keita Endo | - | Kashiwa Reysol | 13 | 0.31 | ||
| 21 | ![]() Tojiro Kubo Meio-campo | Meio-campo | Kashiwa Reysol | 13 | 0.31 | ||
| 22 | ![]() Dani Gómez | - | FC Tokyo | 5 | 0.80 | ||
| 23 | ![]() Kenshin Yasuda | - | V-Varen Nagasaki | 8 | 0.50 | ||
| 24 | Harumi Minamino | - | Urawa Reds | 11 | 0.36 | ||
| 25 | ![]() Thiago Atacante | Atacante | V-Varen Nagasaki | 10 | 0.40 | ||
| 26 | ![]() Solomon Sakuragawa Atacante | Atacante | Cerezo Osaka | 12 | 0.33 | ||
| 27 | ![]() Koki Ogawa Atacante | Atacante | Machida Zelvia | 10 | 0.40 | ||
| 28 | Haruki Arai Meio-campo | Meio-campo | Kyoto Sanga | 13 | 0.31 | ||
| 29 | ![]() Yuki Soma Atacante | Atacante | Machida Zelvia | 13 | 0.23 | ||
| 30 | Mutsuki Kato Atacante | Atacante | Sanfrecce Hiroshima | 12 | 0.25 | ||
| 31 | Tatsuya Ito Atacante | Atacante | Kawasaki Frontale | 13 | 0.23 | ||
| 32 | Élber Atacante | Atacante | Kashima Antlers | 6 | 0.50 | ||
| 33 | Shuto Nakano | - | Sanfrecce Hiroshima | 13 | 0.23 | ||
| 34 | ![]() Sébastien Haller | - | Sanfrecce Hiroshima | 9 | 0.33 | ||
| 35 | Shun Ayukawa Atacante | Atacante | Sanfrecce Hiroshima | 10 | 0.30 | ||
| 36 | ![]() Tete Yengi | - | Machida Zelvia | 10 | 0.30 | ||
| 37 | ![]() S. Morooka | - | Avispa Fukuoka | 13 | 0.23 | ||
| 38 | ![]() Kota Kawano Atacante | Atacante | Fagiano Okayama | 10 | 0.30 | ||
| 39 | Ren Komatsu Atacante | Atacante | Vissel Kobe | 13 | 0.23 | ||
| 40 | Kazuki Tanaka Meio-campo | Meio-campo | JEF United | 10 | 0.30 | ||
| 41 | Hinata Yamauchi Meio-campo | Meio-campo | Kashiwa Reysol | 12 | 0.25 | ||
| 42 | Yuya Yamagishi Atacante | Atacante | Nagoya Grampus | 13 | 0.23 | ||
| 43 | ![]() Takuro Kaneko Atacante | Atacante | Urawa Reds | 12 | 0.17 | ||
| 44 | ![]() Derik Lacerda | - | Kawasaki Frontale | 9 | 0.22 | ||
| 45 | Yuta Matsumura Meio-campo | Meio-campo | Kashima Antlers | 13 | 0.15 | ||
| 46 | Daiki Suga Meio-campo | Meio-campo | Sanfrecce Hiroshima | 7 | 0.29 | ||
| 47 | Taishi Matsumoto Meio-campo | Meio-campo | Sanfrecce Hiroshima | 13 | 0.15 | ||
| 48 | Lucas Fernandes | - | Cerezo Osaka | 11 | 0.18 | ||
| 49 | ![]() Ryo Miyaichi Atacante | Atacante | Yokohama F. Marinos | 12 | 0.17 | ||
| 50 | ![]() Yoshinori Muto Atacante | Atacante | Vissel Kobe | 10 | 0.20 |
50 artilheiros210 gols562 jogos










































