Libertadores da América
Artilharia
| # | Jogador | Pos | Time | J | Gols | Média | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() A. Arce Paraguay | - | Independ. Rivadavia | 5 | 1.60 | ||
| 2 | ![]() C. González Paraguay | - | 6 | 1.00 | |||
| 3 | ![]() Bruno Henrique Brazil | Meio-campo | 6 | 0.67 | |||
| 4 | ![]() F. Fydriszewski Argentina | - | Independiente Medellin | 10 | 0.40 | ||
| 5 | ![]() Matheus Pereira Brazil | Meio-campo | 6 | 0.67 | |||
| 6 | ![]() L. Melgarejo Paraguay | - | Libertad Asuncion | 5 | 0.80 | ||
| 7 | ![]() J. Arias Colombia | Atacante | 6 | 0.50 | |||
| 8 | ![]() J. Cuesta Colombia | - | UCV | 6 | 0.50 | ||
| 9 | ![]() Gustavo Henrique Brazil | Defensor | 6 | 0.50 | |||
| 10 | ![]() L. Muriel Colombia | - | Junior | 6 | 0.50 | ||
| 11 | ![]() F. Zampedri Argentina | - | U. Catolica | 6 | 0.50 | ||
| 12 | ![]() P. Vegetti Argentina | - | Cerro Porteno | 6 | 0.50 | ||
| 13 | ![]() T. Palacios Argentina | Meio-campo | 5 | 0.60 | |||
| 14 | ![]() S. Villa Colombia | - | Independ. Rivadavia | 6 | 0.50 | ||
| 15 | ![]() F. Barrandeguy Uruguay | - | Juventud | 6 | 0.50 | ||
| 16 | ![]() M. Gómez Uruguay | Defensor | Club Nacional | 6 | 0.50 | ||
| 17 | ![]() Y. Yotún Peru | Meio-campo | 10 | 0.30 | |||
| 18 | ![]() F. Zapiola Argentina | - | Platense | 6 | 0.50 | ||
| 19 | ![]() C. Montes Chile | Meio-campo | U. Catolica | 6 | 0.33 | ||
| 20 | ![]() J. González Colombia | - | Deportes Tolima | 10 | 0.20 |
20 artilheiros70 gols129 jogos






























