Artilharia
| # | Jogador | Pos | Time | J | Gols | Média | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() F. Barrandeguy Uruguay | - | Juventud | 6 | 0.50 | ||
| 2 | ![]() F. Fydriszewski Argentina | Atacante | Independiente Medellin | 5 | 0.40 | ||
| 3 | ![]() H. Palacios Colombia | Defensor | Independiente Medellin | 4 | 0.50 | ||
| 4 | ![]() E. Tortolero Venezuela | Atacante | 4 | 0.50 | |||
| 5 | ![]() E. Castillo Venezuela | Meio-campo | 4 | 0.50 | |||
| 6 | ![]() F. González Argentina | - | O'Higgins | 4 | 0.50 | ||
| 7 | ![]() Willian José Brazil | Atacante | 2 | 1.00 | |||
| 8 | ![]() J. Fajardo Panama | Atacante | 2 | 1.00 | |||
| 9 | ![]() J. Chancellor Venezuela | - | 2 | 1.00 | |||
| 10 | ![]() Y. Yotún Peru | Meio-campo | 5 | 0.40 | |||
| 11 | ![]() M. Céliz Argentina | Meio-campo | 5 | 0.20 | |||
| 12 | Danilo Brazil | Meio-campo | 3 | 0.33 | |||
| 13 | ![]() E. Ramírez Venezuela | - | 2 | 0.50 | |||
| 14 | ![]() R. Peralta Argentina | N/A | Juventud | 6 | 0.17 | ||
| 15 | ![]() R. Sánchez Uruguay | - | Juventud | 6 | 0.17 | ||
| 16 | ![]() P. Pernicone Argentina | Defensor | Juventud | 6 | 0.17 | ||
| 17 | ![]() B. Larregui Uruguay | - | Juventud | 6 | 0.17 | ||
| 18 | ![]() F. Chaverra Colombia | Atacante | Independiente Medellin | 5 | 0.20 | ||
| 19 | ![]() H. Villalba Paraguay | Atacante | 5 | 0.20 | |||
| 20 | ![]() E. Larrosa Uruguay | Atacante | Independiente Medellin | 5 | 0.20 |
20 artilheiros31 gols87 jogos





















