
Artilharia
| # | Jogador | Pos | Time | J | Gols | Média | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() V. Pavlidis Atacante | Atacante | Benfica | 7 | 1.43 | ||
| 2 | ![]() Luis Suárez Atacante | Atacante | Sporting | 7 | 1.14 | ||
| 3 | ![]() G. Prestianni Atacante | Atacante | Benfica | 6 | 1.00 | ||
| 4 | ![]() Gabri Veiga Meio-campo | Meio-campo | Porto | 5 | 1.00 | ||
| 5 | ![]() Borja Sainz Atacante | Atacante | Porto | 5 | 1.00 | ||
| 6 | ![]() Gonçalo Paciência Atacante | Atacante | Santa Clara | 4 | 1.25 | ||
| 7 | ![]() Pau Víctor Atacante | Atacante | Braga | 4 | 1.25 | ||
| 8 | ![]() André Clóvis | - | Académico Viseu | 4 | 1.25 | ||
| 9 | ![]() Iván Barbero | - | Arouca | 5 | 1.00 | ||
| 10 | ![]() Georgios Koutsias | - | Famalicão | 3 | 1.67 | ||
| 11 | ![]() André Silva Atacante | Atacante | Porto | 4 | 1.00 | ||
| 12 | ![]() I. Stoica Atacante | Atacante | Estrela Amadora | 3 | 1.33 | ||
| 13 | ![]() A. Marcus Atacante | Atacante | Estrela Amadora | 3 | 1.33 | ||
| 14 | ![]() L. Antonetti Atacante | Atacante | Estrela Amadora | 4 | 1.00 | ||
| 15 | ![]() Héctor Hernández Atacante | Atacante | Gil Vicente | 3 | 1.00 | ||
| 16 | ![]() Flávio Gonçalves Meio-campo | Meio-campo | Sporting | 3 | 1.00 | ||
| 17 | ![]() J. Blesa Atacante | Atacante | Rio Ave | 3 | 1.00 | ||
| 18 | ![]() Soufiane Messeguem | - | Académico Viseu | 3 | 1.00 | ||
| 19 | ![]() Dawda Camara | - | Alverca | 2 | 1.50 | ||
| 20 | ![]() Vivaldo Semedo | - | Alverca | 3 | 1.00 | ||
| 21 | ![]() N. John Meio-campo | Meio-campo | Moreirense | 3 | 1.00 | ||
| 22 | ![]() Victor Froholdt Meio-campo | Meio-campo | Porto | 3 | 1.00 | ||
| 23 | ![]() Joao Guilherme Atacante | Atacante | Académico Viseu | 2 | 1.50 | ||
| 24 | ![]() Geny Catamo Meio-campo | Meio-campo | Sporting | 2 | 1.00 | ||
| 25 | ![]() F. Ioannidis Atacante | Atacante | Sporting | 2 | 1.00 | ||
| 26 | ![]() Tiago Andrade Atacante | Atacante | Moreirense | 2 | 1.00 | ||
| 27 | ![]() William Gomes Atacante | Atacante | Porto | 2 | 1.00 | ||
| 28 | ![]() Francisco Jorge Tavares Oliveira | - | Alverca | 2 | 1.00 | ||
| 29 | ![]() Sorriso Defensor | Defensor | Famalicão | 1 | 2.00 | ||
| 30 | ![]() Óscar Aranda Atacante | Atacante | Famalicão | 1 | 2.00 | ||
| 31 | ![]() Rodrigo Zalazar Meio-campo | Meio-campo | Sporting | 2 | 1.00 | ||
| 32 | ![]() L. Barreiro Meio-campo | Meio-campo | Benfica | 1 | 2.00 | ||
| 33 | ![]() Manuel Mendonça | - | Moreirense | 2 | 1.00 | ||
| 34 | ![]() Vinícius Lopes Atacante | Atacante | Santa Clara | 2 | 1.00 | ||
| 35 | ![]() Walace dos Santos França Atacante | Atacante | Gil Vicente | 2 | 1.00 | ||
| 36 | ![]() D. Nandín Atacante | Atacante | Arouca | 2 | 1.00 | ||
| 37 | ![]() Abdel Kader Njoya Atacante | Atacante | Nacional da Madeira | 1 | 2.00 | ||
| 38 | ![]() Fernando Goleiro | Goleiro | Santa Clara | 2 | 1.00 | ||
| 39 | ![]() Arnel Jakupovic | - | V. Guimaraes | 1 | 2.00 | ||
| 40 | ![]() Brenner | - | Santa Clara | 2 | 1.00 | ||
| 41 | ![]() Tiago Ribeiro | - | Santa Clara | 2 | 1.00 | ||
| 42 | ![]() Y. Begraoui Atacante | Atacante | Estoril | 2 | 1.00 | ||
| 43 | ![]() Miguel Baeza Meio-campo | Meio-campo | Nacional da Madeira | 2 | 1.00 | ||
| 44 | ![]() Figueiredo Atacante | Atacante | Alverca | 2 | 1.00 | ||
| 45 | ![]() José Fontán Defensor | Defensor | Arouca | 2 | 1.00 | ||
| 46 | ![]() Cihan Kahraman | - | Académico Viseu | 1 | 1.00 | ||
| 47 | ![]() Diogo Bezerra Atacante | Atacante | Rio Ave | 1 | 1.00 | ||
| 48 | ![]() João Veloso Meio-campo | Meio-campo | Moreirense | 1 | 1.00 | ||
| 49 | ![]() Andreas Schjelderup Atacante | Atacante | Benfica | 1 | 1.00 | ||
| 50 | ![]() Gil Martins | - | Gil Vicente | 1 | 1.00 |
50 artilheiros151 gols133 jogos

































































