
Inglês - Premier League
Artilharia
| # | Jogador | Pos | Time | J | Gols | Média | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() E. Haaland Norway | Atacante | 31 | 0.74 | |||
| 2 | ![]() Thiago Brazil | Atacante | Brentford | 33 | 0.64 | ||
| 3 | ![]() João Pedro Brazil | Atacante | 32 | 0.44 | |||
| 4 | ![]() D. Welbeck England | Atacante | Brighton | 33 | 0.39 | ||
| 5 | ![]() M. Gibbs-White England | Meio-campo | Nottingham Forest | 33 | 0.36 | ||
| 6 | ![]() V. Gyökeres Sweden | Atacante | 31 | 0.39 | |||
| 7 | ![]() H. Ekitike France | Atacante | Liverpool | 28 | 0.39 | ||
| 8 | ![]() O. Watkins England | Atacante | Aston Villa | 32 | 0.34 | ||
| 9 | ![]() D. Calvert-Lewin England | Atacante | Leeds | 30 | 0.37 | ||
| 10 | ![]() H. Wilson Wales | Atacante | Fulham | 31 | 0.32 | ||
| 11 | ![]() A. Semenyo Ghana | Meio-campo | Bournemouth | 20 | 0.50 | ||
| 12 | ![]() E. Kroupi France | Atacante | Bournemouth | 28 | 0.36 | ||
| 13 | ![]() J. Mateta France | Atacante | Crystal Palace | 26 | 0.38 | ||
| 14 | ![]() M. Rogers England | Meio-campo | Aston Villa | 33 | 0.27 | ||
| 15 | ![]() B. Mbeumo Cameroon | Atacante | 28 | 0.32 | |||
| 16 | ![]() Richarlison Brazil | Atacante | 27 | 0.33 | |||
| 17 | ![]() B. Šeško Slovenia | Atacante | 28 | 0.32 | |||
| 18 | ![]() Bruno Guimarães Brazil | Meio-campo | Newcastle | 24 | 0.38 | ||
| 19 | ![]() Z. Flemming Netherlands | Atacante | Burnley | 24 | 0.38 | ||
| 20 | ![]() R. Jiménez Mexico | Atacante | Fulham | 32 | 0.28 |
20 artilheiros231 gols584 jogos






























