
Italiano - Série A
Artilharia
| # | Jogador | Pos | Time | J | Gols | Média | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Lautaro Martínez Argentina | Manager | Inter | 26 | 0.62 | ||
| 2 | ![]() N. Paz Argentina | Meio-campo | Como | 32 | 0.38 | ||
| 3 | ![]() M. Thuram France | Atacante | Inter | 26 | 0.42 | ||
| 4 | ![]() T. Douvikas Greece | Atacante | Como | 33 | 0.33 | ||
| 5 | ![]() N. Krstović Montenegro | Atacante | Atalanta | 29 | 0.34 | ||
| 6 | ![]() K. Yıldız Türkiye | Atacante | 32 | 0.31 | |||
| 7 | ![]() R. Højlund Denmark | Atacante | Napoli | 28 | 0.36 | ||
| 8 | ![]() D. Malen Netherlands | Manager | AS Roma | 13 | 0.77 | ||
| 9 | ![]() K. Davis England | Atacante | Udinese | 27 | 0.37 | ||
| 10 | ![]() G. Simeone Argentina | Atacante | Torino | 27 | 0.33 | ||
| 11 | ![]() Rafael Leão Portugal | Atacante | AC Milan | 25 | 0.36 | ||
| 12 | ![]() H. Çalhanoğlu Türkiye | Meio-campo | Inter | 22 | 0.41 | ||
| 13 | ![]() A. Pinamonti Italy | Atacante | Sassuolo | 31 | 0.26 | ||
| 14 | ![]() S. McTominay Scotland | Atacante | Napoli | 28 | 0.29 | ||
| 15 | ![]() C. Pulišić USA | Atacante | AC Milan | 26 | 0.31 | ||
| 16 | ![]() Mateo Pellegrino Argentina | Atacante | Parma | 32 | 0.25 | ||
| 17 | ![]() M. Kean Italy | Atacante | 26 | 0.31 | |||
| 18 | ![]() G. Scamacca Italy | Atacante | Atalanta | 21 | 0.38 | ||
| 19 | ![]() R. Orsolini Italy | Atacante | Bologna | 31 | 0.26 | ||
| 20 | ![]() S. Castro Argentina | Atacante | Bologna | 30 | 0.23 |
20 artilheiros190 gols545 jogos






























